| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃがいも | X | 96 | 120 | 1個 | 92 | 20 | 33 | 32 | 19 |
| マッシュポテト | X | 80 | 150 | つけあわせ | 125 | 20 | 13 | 10 | 16 |
| ポテトフライ | X | 64 | 50 | つけあわせ | 119 | 15 | 29 | 19 | 9 |
| 片栗粉 | X | 65 | 28 | 1/4カップ | 91 | 22 | 82 | 53 | 15 |
| 春雨 | △ | 32 | 30 | 和え物1食分 | 102 | 24 | 83 | 27 | 8 |
| (緑豆春雨) | △ | 32 | 30 | 和え物1食分 | 105 | 24 | 81 | 26 | 8 |
| さつまいも | X | 44 | 150 | 1本 | 198 | 44 | 29 | 13 | 19 |
| 自然薯 | X | 54 | 100 | 1食分 | 122 | 24 | 25 | 14 | 13 |
| 長いも | X | 65 | 100 | 1/5本 | 66 | 14 | 13 | 8 | 9 |
| 里芋 | △ | 48 | 120 | 3個 | 69 | 13 | 11 | 5 | 6 |
| こんにゃく | O | 24 | 50 | おでん1食分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タピオカ(乾) | X | 70 | 16 | デザート1食分 | 56 | 14 | 88 | 62 | 10 |
参考

GI値が高いタピオカなどは、グルテンフリー食品としてよく使われてると思うのですが含まれているということですか?
また、グルテン含有ということならどんなグルテンが含まれて、どのような影響があるのでしょうか?小麦グルテンのように作用する可能性もあるということでしょうか?
すみません。さっきのコメントですがGI値でなく、GL値のことです。
よろしくお願いします。
タピオカはグルテンを含みませんよ。この一覧表は糖質制限用です。