| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤ワイン | O | 32 | 100 | グラス1杯 | 73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 白ワイン | O | 32 | 100 | グラス1杯 | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ロゼワイン | O | 32 | 100 | グラス1杯 | 77 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| ウイスキー | O | 0 | 30 | 1杯 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブランデー | O | 0 | 30 | 1杯 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォッカ | O | 0 | 30 | 1杯 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラム | O | 0 | 30 | 1杯 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジン | O | 0 | 30 | 1杯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビール | X | 66 | 350 | 1缶 | 141 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 日本酒 | O | 35 | 180 | 1合 | 193 | 8 | 4.5 | 2 | 3 |
| 焼酎 (甲類) | O | 0 | 180 | 1合 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焼酎 (乙類) | O | 0 | 180 | 1合 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅酒 | X | - | 30 | 1杯 | 47 | 6 | 21 | - | - |
参考
