食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆布(乾) | O | 17 | 3 | 煮物1食分 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |
ひじき(乾) | O | 19 | 10 | 煮物1食分 | 14 | 1.3 | 13 | 2 | 0 |
焼きのり | O | 15 | 3 | 1枚 | 6 | 0.2 | 8 | 1 | 0 |
味つけのり | O | 15 | 3 | 小袋 | 5 | 0.5 | 17 | 2 | 0 |
生わかめ | O | 16 | 20 | 酢の物1食分 | 3 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
カットわかめ(乾) | O | 15 | 2 | 酢の物1食分 | 3 | 0.1 | 6 | 1 | 0 |
ところてん | O | 11 | 50 | 1パック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
めかぶ | O | - | 50 | 1パック | 6 | 0 | 0 | - | - |
寒天 | O | 12 | 7 | 1本 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もずく | O | 12 | 50 | 1パック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選