食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほうれん草 | O | 15 | 80 | おひたし1食分 | 16 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
小松菜 | O | 23 | 80 | おひたし1食分 | 11 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
ちんげんさい | O | 23 | 100 | 1株 | 9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
白菜 | O | 23 | 100 | 1食分 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
春菊(菊菜) | O | 25 | 90 | おひたし1食分 | 18 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
菜の花 | O | 25 | 50 | あえもの1食分 | 17 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 |
三つ葉 | O | 24 | 5 | 5本 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 |
モロヘイヤ | O | 24 | 60 | おひたし1食分 | 23 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
キャベツ | O | 26 | 100 | サラダ1人前 | 24 | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 |
サニーレタス | O | 23 | 20 | つけあわせ | 3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 |
レタス | O | 23 | 20 | つけあわせ | 2 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 |
サラダ菜 | O | 22 | 20 | つけあわせ | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |
長ネギ | O | 28 | 50 | 煮物1食分 | 14 | 2.5 | 5 | 1 | 1 |
たまねぎ | O | 30 | 100 | 煮物1食分 | 37 | 7 | 7 | 2 | 2 |
にら | O | 26 | 100 | 1束 | 21 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
トマト | O | 30 | 150 | 中1個 | 29 | 6 | 4 | 1 | 2 |
ミニトマト | O | 30 | 50 | 5個 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 |
トマト缶 | O | 30 | 250 | 1缶 | 50 | 8 | 3 | 1 | 2 |
きゅうり | O | 23 | 100 | 1本 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オクラ | O | 28 | 60 | 6本 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
なすび | O | 25 | 80 | 煮物1食分 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ピーマン | O | 26 | 50 | 2個 | 12 | 1.4 | 2.8 | 1 | 0 |
パプリカ(赤) | O | 26 | 70 | 1/2個 | 21 | 3.9 | 5.6 | 1 | 1 |
パプリカ(黄) | O | 26 | 70 | 1/2個 | 19 | 3.7 | 5.3 | 1 | 1 |
もやし | O | 22 | 100 | 炒め物1人前 | 15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
大豆もやし | O | 22 | 100 | 炒め物1人前 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
さやいんげん | O | 26 | 50 | 小鉢1皿 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
さやえんどう(きぬさや) | O | 28 | 20 | つけあわせ | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
グリンピース | O | 45 | 10 | 20粒 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 |
アスパラガス | O | 25 | 30 | 1本 | 7 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0 |
ホワイトアスパラ(水煮缶) | O | 25 | 15 | 1本 | 3 | 0.4 | 2.6 | 1 | 0 |
ブロッコリー | O | 25 | 50 | つけあわせ | 17 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
カリフラワー | O | 26 | 80 | 1食分 | 22 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0 |
アボカド | O | 27 | 80 | 1/2個 | 150 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 |
ズッキーニ | O | 23 | 100 | 1/2本 | 14 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
セロリ | O | 24 | 50 | 1/2本 | 8 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 |
ゴーヤ(にがうり) | O | 24 | 60 | 1/2本 | 10 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 |
だいこん | O | 26 | 100 | 煮物1食分 | 18 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 |
かいわれだいこん | O | 24 | 5 | 1食分 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 |
切り干しだいこん | △ | 74 | 20 | 1食分 | 56 | 10 | 47 | 35 | 7 |
だいこんの葉 | O | 26 | 30 | 1食分 | 8 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 |
かぶの根 | O | 25 | 50 | 1個 | 10 | 1.6 | 3 | 1 | 0 |
かぶの葉 | O | 23 | 80 | 3株分 | 16 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
冬瓜 | O | 24 | 100 | 煮物1食分 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
かぼちゃ | △ | 75 | 50 | 煮物 | 46 | 9 | 17 | 13 | 6 |
れんこん | O | 33 | 30 | 煮物1食分 | 20 | 4 | 13 | 4 | 1 |
たけのこ | O | 26 | 50 | 煮物1食分 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ごぼう | O | 45 | 60 | きんぴら1食分 | 39 | 6 | 10 | 4 | 3 |
人参 | O | 92 | 30 | 煮物1食分 | 11 | 2 | 6.4 | 6 | 2 |
にんにく | O | 49 | 7 | 1欠片 | 9 | 1.4 | 21 | 10 | 1 |
生姜 | O | 27 | 20 | 1欠片 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
みょうが | O | 23 | 10 | 1個 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
しそ | O | 28 | 10 | 10枚 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
パセリ | O | 29 | 3 | みじん大さじ1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
梅干し(塩漬け) | O | - | 1個 | 3 | 0.7 | 7 | - | - | - |
梅干し(調味漬け) | △ | - | 1個 | 10 | 2 | 19 | - | - | - |
たくあん | △ | - | 3切れ | 20 | 3.5 | 12 | - | - | - |
たかな | O | - | 1食分 | 7 | 0.4 | 1.8 | - | - | - |
べったら漬け | △ | - | 3切れ | 17 | 3.6 | 12 | - | - | - |
野沢菜 | O | - | 1食分 | 5 | 0.5 | 2.3 | - | - | - |
ザーサイ | O | - | 1食分 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
キムチ | O | - | 1食分 | 18 | 2 | 5 | - | - | - |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選