食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精白米ごはん | X | 75 | 150 | 1膳 | 252 | 55 | 37 | 28 | 41 |
玄米ごはん | X | 66 | 150 | 1膳 | 248 | 51 | 34 | 22 | 34 |
おかゆ(精白米) | X | 88 | 220 | 1膳 | 156 | 34 | 16 | 14 | 30 |
赤飯 | X | 77 | 120 | 1膳 | 227 | 49 | 41 | 32 | 38 |
もち | X | 82 | 100 | 切り餅2個 | 236 | 50 | 50 | 41 | 41 |
白玉粉 | X | 65 | 45 | 大さじ5 | 165 | 35 | 80 | 52 | 23 |
せんべい | X | 91 | 44 | 2枚 | 82 | 18 | 41 | 18 | 16 |
ビーフン(乾) | X | 58 | 70 | 1皿 | 264 | 55 | 79 | 46 | 32 |
そば(茹で) | X | 59 | 170 | 1玉 | 224 | 41 | 24 | 14 | 24 |
そば粉 | X | 50 | 50 | 半カップ弱 | 181 | 33 | 65 | 32 | 16 |
うどん(茹で) | X | 62 | 250 | 1玉 | 263 | 52 | 21 | 13 | 32 |
そうめん(乾) | X | 62 | 50 | 1束 | 178 | 35 | 70 | 43 | 22 |
中華麺(生) | X | 61 | 130 | 1玉 | 365 | 70 | 54 | 33 | 43 |
インスタントラーメン(袋麺) | X | 73 | 85 | 1袋 | 375 | 55 | 65 | 47 | 40 |
食パン | X | 89 | 60 | 6枚切り1枚 | 158 | 27 | 44 | 39 | 24 |
精白パン | X | 89 | 30 | 1切れ | 79 | 20 | 67 | 60 | 18 |
ホットケーキミックス | X | 67 | 100 | 2枚 | 370 | 80 | 80 | 54 | 54 |
フランスパン | X | 80 | 30 | 1切れ | 84 | 16 | 55 | 44 | 13 |
クロワッサン | X | 67 | 57 | 大1個 | 255 | 26 | 49 | 33 | 17 |
ベーグル | X | 69 | 85 | 1個 | 179 | 34 | 40 | 28 | 23 |
小麦全粒粉パン | X | 74 | 30 | 1枚 | 83 | 14 | 47 | 35 | 10 |
ライ麦パン(50%小麦粉) | X | 50 | 30 | 1枚 | 79 | 14 | 47 | 24 | 7 |
全粒ライ麦パン | X | 62 | 30 | 1枚 | 79 | 14 | 47 | 29 | 9 |
黒パン | X | 56 | 32 | 1切れ(厚み1cm) | 80 | 14 | 43 | 24 | 8 |
オールブラン | X | 55 | 40 | 1食分 | 133 | 18 | 45 | 25 | 10 |
パスタ | X | 58 | 180 | 1食分 | 302 | 56 | 31 | 18 | 32 |
マカロニ(乾) | X | 56 | 30 | 1食分 | 114 | 21 | 70 | 39 | 12 |
ナン | X | 82 | 80 | 1枚 | 210 | 37 | 46 | 38 | 30 |
とうもろこし | X | 62 | 180 | 1本 | 166 | 24 | 14 | 9 | 15 |
コーンフレーク | X | 79 | 25 | 1食分 | 95 | 20 | 81 | 64 | 16 |
オートミール | X | 59 | 44 | 1/4カップ | 170 | 24 | 55 | 32 | 14 |
キヌア(調理済み) | X | 53 | 150 | 茶碗1杯 | 180 | 28 | 19 | 10 | 15 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選
はじめまして。この度、妊娠糖尿病になり、こちらで勉強させていただきたいと思っている者です。このような表を公開していただけて深く感謝しております。
穀物類のライ麦パンに関して質問させて頂きたくコメントしました。
ライ麦パンを自宅で、ライ麦が50%の物と75%の物を、そのほかの材料は同じ分量で焼き、自分は75パーセントの方を食べようとしていました。
小麦よりライ麦の方がGL値は低いと思っていたのですが、小麦50パーセントのライ麦パンより、全粒ライ麦パンの方が、こちらの表では、同じ30グラムでGLも影響度も高くなっていて驚きました。
今後も続けていくことになるので、どうか教えて頂きたいのですが、ライ麦の割合が増えすぎると逆効果になるのでしょうか?
葉山です。はじめまして。
ご質問の件ですが、ライ麦の割合が増えると血糖値がより上昇する、ということはありませんよ。
食品一覧表の見方で説明してますが、この表はおもにシドニー大学の調査結果がベースでして、同じ食品でも結果にはかなりばらつきが出ています。調査に用いた商品や被験者が都度異なるからと思われます。
ですので、どうぞご安心を。お大事になさってくださいね。