| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | O | 34 | 210 | 1本 | 141 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 豆乳(無調整) | O | 44 | 210 | 1杯 | 97 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| トマトジュース | O | 33 | 200 | 1杯 | 36 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 野菜ジュース | O | 43 | 190 | 1杯 | 72 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| ニンジンジュース | O | 43 | 200 | 1杯 | 58 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| オレンジジュース | X | 53 | 200 | 1杯 | 86 | 22 | 11 | 6 | 12 |
| グレープフルーツジュース | X | 48 | 200 | 1杯 | 80 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| パインジュース | X | 46 | 200 | 1杯 | 82 | 22 | 11 | 5 | 10 |
| アップルジュース | X | 44 | 200 | 1杯 | 92 | 25 | 12 | 6 | 11 |
| スポーツドリンク | X | 43 | 500 | ペット1本 | 105 | 25 | 5 | 2 | 11 |
| コカコーラ | X | 63 | 350 | 1缶 | 161 | 40 | 11 | 7 | 25 |
| ファンタオレンジ | X | 68 | 350 | 1缶 | 168 | 42 | 12 | 8 | 29 |
| ゲータレード | X | 78 | 500 | ペット1本 | 130 | 32 | 6 | 5 | 25 |
参考

