食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄口醤油 | O | 9 | 6 | 小さじ1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 0 |
濃口醤油 | O | 11 | 6 | 小さじ1 | 4 | 0.6 | 10 | 1 | 0 |
めんつゆ | O | 20 | 100 | ざるそば1回分 | 44 | 8.7 | 9 | 2 | 2 |
本みりん | O | 15 | 6 | 小さじ1 | 14 | 2.6 | 43 | 6 | 0 |
食塩 | O | 10 | 6 | 小さじ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
味噌 | O | 33 | 18 | 大さじ1 | 39 | 5.8 | 32 | 11 | 2 |
穀物酢 | O | 32 | 5 | 小さじ1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 |
米酢 | O | 8 | 5 | 小さじ1 | 2 | 0.4 | 7 | 1 | 0 |
こしょう | O | 73 | 2 | 小さじ1 | 7 | 1.4 | 69 | 50 | 1 |
マヨネーズ | O | 24 | 12 | 大さじ1 | 80 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
ケチャップ | O | 30 | 15 | 大さじ1 | 18 | 3.9 | 26 | 8 | 1 |
ウスターソース | O | 29 | 18 | 大さじ1 | 21 | 4.8 | 26 | 8 | 1 |
オイスターソース | O | 30 | 18 | 大さじ1 | 18 | 3.3 | 18 | 5 | 1 |
トマトピューレ | O | 9 | 5 | 小さじ1 | 2 | 0.4 | 8 | 1 | 0 |
カレールー | X | 49 | 25 | 1人分 | 128 | 10 | 41 | 20 | 5 |
コンソメ(固形) | O | 15 | 5 | 1食分 | 12 | 2.1 | 42 | 6 | 0 |
粒マスタード | O | 14 | 18 | 大さじ1 | 41 | 2.3 | 13 | 2 | 0 |
豆板醤 | O | - | 10 | 大さじ1/2 | 6 | 0.4 | 4 | - | - |
中濃ソース | X | - | 18 | 大さじ1 | 24 | 5.4 | 30 | - | - |
濃厚ソース | X | - | 18 | 大さじ1 | 24 | 5.4 | 30 | - | - |
ノンオイル和風ドレッシング | O | - | 15 | 大さじ1 | 12 | 2.4 | 16 | - | - |
サウザンアイランドドレッシング | O | - | 15 | 大さじ1 | 62 | 1.3 | 9 | - | - |
フレンチドレッシング | O | - | 15 | 大さじ1 | 61 | 0.9 | 6 | - | - |
酒粕 | O | - | 20 | 1食分 | 45 | 3.7 | 19 | - | - |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選