| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ | O | 40 | 120 | 刺身10切れ | 422 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| あじ | O | 40 | 70 | 1尾 | 85 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| あじの干物 | O | 45 | 65 | 1尾 | 109 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| いわし | O | 40 | 65 | 1尾 | 88 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| ちりめん | O | 40 | 50 | 1パック | 57 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| かつお | O | 40 | 60 | 刺身5切れ | 68 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| さば | O | 40 | 100 | 1切れ | 202 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| しめさば | O | 42 | 110 | 1パック | 373 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 塩鮭 | O | 47 | 100 | 1切れ | 199 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| ほっけ | O | 40 | 400 | 1尾 | 460 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| ハマチ | O | 40 | 200 | 1切れ | 512 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| かれい | O | 40 | 60 | 干しがれい | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| さわら | O | 40 | 100 | 1切れ | 177 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| きす | O | 40 | 30 | 1尾 | 26 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| わかさぎ | O | - | 80 | 5尾 | 62 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| さんま | O | 40 | 85 | 1尾 | 264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| ひらめ | O | 40 | 110 | 1尾 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ししゃも | O | 40 | 50 | 2尾 | 83 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| たい | O | 40 | 100 | 1切れ | 194 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| ぶり | O | 40 | 100 | 1切れ | 257 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| うなぎの蒲焼き | O | 43 | 60 | 2切れ | 176 | 1.9 | 3.1 | 1 | 1 |
| うなぎの白焼き | O | 40 | 60 | 2切れ | 199 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| あなご(蒸し) | O | 45 | 60 | 2切れ | 116 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| かに | O | 40 | 80 | 足2~3本 | 64 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| くるまえび | O | 40 | 60 | 2尾 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| いか | O | 40 | 225 | 1杯 | 198 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
| たこ | O | - | 100 | 足1本 | 99 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| いくら | O | 40 | 17 | 大さじ1 | 46 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| うに | O | 49 | 5 | 1片 | 6 | 0.2 | 3.3 | 2 | 0 |
| くらげ | O | 40 | 20 | 和え物1食分 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| たらこ | O | 40 | 45 | 1腹 | 63 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| 牡蠣 | O | 45 | 45 | 3個 | 27 | 2.1 | 4.7 | 2 | 1 |
| あさり | O | 40 | 60 | 1カップ | 18 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| 赤貝 | O | 44 | 20 | 1個 | 15 | 0.7 | 3.5 | 2 | 0 |
| あわび | O | 44 | 135 | 1個 | 99 | 5.4 | 4.0 | 2 | 2 |
| さざえ | O | - | 30 | お刺身 | 27 | 0.2 | 0.8 | - | - |
| しじみ | O | 44 | 30 | 味噌汁1杯分 | 15 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 |
| 鳥貝 | O | - | 10 | 2枚 | 9 | 0.7 | 6.9 | - | - |
| ほたて貝柱 | O | 42 | 50 | 2個 | 48 | 2.4 | 4.9 | 2 | 1 |
| かまぼこ | △ | 51 | 100 | 5切れ | 95 | 9.5 | 9.7 | 5 | 5 |
| ちくわ | △ | 55 | 80 | 1本 | 96 | 10.8 | 13.5 | 7 | 6 |
| はんぺん | △ | - | 100 | 1枚 | 96 | 11.4 | 11.4 | - | - |
| さつまあげ | △ | - | 80 | 1個 | 112 | 11.2 | 13.9 | - | - |
| 魚肉ソーセージ | △ | - | 80 | 1本 | 128 | 10.0 | 12.6 | - | - |
| ツナ缶 | O | 50 | 165 | 大1缶 | 441 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
参考
