食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンバーガー (マクドナルド) | X | 66 | 57 | 1個 | 275 | 32 | 56 | 37 | 21 |
ハンバーガー (フレッシュネス) | X | 66 | 73 | 1個 | 405 | 34 | 47 | 31 | 22 |
フィッシュバーガー | X | 66 | 185 | 1個 | 387 | 35 | 19 | 13 | 23 |
カレーライス | X | 67 | 516 | 1皿 | 862 | 124 | 24 | 16 | 83 |
ピザ | X | 54 | 196 | 1枚 | 474 | 44 | 22 | 12 | 24 |
ポテトチップス | X | 60 | 60 | 1袋 | 340 | 34 | 57 | 34 | 20 |
あめ玉 | X | 108 | 8 | 2個 | 32 | 8 | 98 | 105 | 9 |
ミューズリー (フルーツ%ナッツ) | X | 59 | 32 | 1/4カップ | 110 | 13 | 41 | 24 | 8 |
アイスクリーム | X | 68 | 175 | 1カップ | 315 | 41 | 23 | 9 | 28 |
チョコレート | X | 42 | 40 | 板チョコ1枚 | 223 | 21 | 52 | 22 | 9 |
シリアルバー | X | 33 | 37 | 1本 | 130 | 24 | 65 | 21 | 8 |
スニッカーズ | X | 43 | 53 | 1本 | 259 | 30 | 57 | 24 | 13 |
ビスケット | X | 72 | 45 | 5枚 | 165 | 30 | 67 | 48 | 22 |
クッキー | X | 77 | 55 | 5枚 | 240 | 30 | 55 | 42 | 23 |
クラッカー | X | 70 | 30 | 5枚 | 110 | 15 | 50 | 35 | 10 |
ショートケーキ | X | 82 | 119 | 1個 | 366 | 29 | 24 | 20 | 24 |
つぶあん | X | 78 | 60 | 1/2カップ | 146 | 29 | 48 | 38 | 23 |
大福 | X | 88 | 96 | 1個 | 232 | 48 | 50 | 44 | 43 |
キャラメル | X | 86 | 25 | 5粒 | 105 | 20 | 80 | 69 | 17 |
ドーナツ | X | 75 | 60 | 1個 | 224 | 31 | 52 | 39 | 23 |
ソイジョイ(ストロベリー) | O | 33 | 30 | 1本 | 133 | 9 | 31 | 10 | 3 |
ラザニア | X | 34 | 193 | 1皿 | 290 | 23 | 12 | 4 | 8 |
焼きそば | X | 55 | 280 | 1皿 | 469 | 64 | 23 | 12 | 35 |
ポップコーン | X | 55 | 50 | 1袋 | 242 | 25 | 50 | 28 | 14 |
マフィン | X | 46 | 60 | 1個 | 215 | 26 | 44 | 20 | 12 |
イチゴジャム | X | 51 | 21 | 大さじ1 | 54 | 13 | 62 | 32 | 7 |
マーマレード | X | 48 | 30 | 大さじ1 | 54 | 13 | 43 | 21 | 6 |
カスタードクリーム | X | 43 | 76 | 卵1/2個分 | 134 | 19 | 25 | 11 | 8 |
寿司 | X | 48 | 390 | 盛り合わせ | 588 | 84 | 22 | 10 | 40 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選