食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルコース (ブドウ糖) | X | 100 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 100 | 10 |
砂糖 (ショ糖) | X | 100 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 100 | 10 |
三温糖 | X | 108 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 108 | 11 |
グラニュー糖 | X | 110 | 10 | 大さじ1 | 38 | 10 | 100 | 110 | 11 |
黒砂糖 | X | 99 | 10 | 大さじ1 | 35 | 9 | 90 | 89 | 9 |
マルトース (麦芽糖) | X | 105 | 10 | 大さじ1 | 19 | 10 | 100 | 105 | 11 |
水あめ | X | 93 | 21 | 大さじ1 | 69 | 18 | 85 | 79 | 17 |
はちみつ | X | 87 | 21 | 大さじ1 | 62 | 17 | 78 | 68 | 15 |
マルチトール(糖アルコール) | O | 26 | 10 | 大さじ1 | 21 | 10 | 100 | 26 | 3 |
エリスリトール(糖アルコール) | O | 0 | 10 | 大さじ1 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
フルクトース (果糖) | O | 20 | 10 | 大さじ1 | 37 | 10 | 100 | 20 | 2 |
乳糖 | X | 46 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 5 | 5 |
キシリトール | O | 7 | 10 | 大さじ1 | 28 | 10 | 100 | 7 | 1 |
ラクチトール (還元乳糖) | O | -1 | 10 | 大さじ1 | 20 | 10 | 100 | -1 | 0 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選
貴重なデータを公開していただきありがとうございます。
データをExcelに移して再計算してみましたら、いくつかの数値に誤りが有るようなのでご報告させていただきます。
・せんべい:影響度の数値が合いません。1食の糖質量が既に違ってます。1人前のグラム数を88gとすれば計算が合います。
・れんこん:影響度の数値が合いません。1食の糖質量が既に違ってます。
・オレンジ:影響度の数値が合いません。1食の糖質量が既に違ってます。
・アイスクリーム:影響度の数値が合いません。1食の糖質量が既に違ってます。
・乳糖:他の糖に比べて100gあたりの糖質量が1/10の10gとなってますが、100gでしょうか。
こちらこそ貴重なアドバイス、ありがとうございます。近々に修正させていただきます。とりいそぎ、お礼まで。拝