食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆缶 | O | 14 | 50 | 1食分 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大豆(乾) | O | 14 | 10 | 40個 | 42 | 1 | 11 | 2 | 0 |
きな粉 | O | 34 | 15 | 大さじ3 | 66 | 2.4 | 16 | 5 | 1 |
豆腐(絹) | O | 42 | 135 | 半丁 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 |
豆腐 (木綿) | O | 42 | 135 | 半丁 | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 |
焼き豆腐 | O | 42 | 50 | 1/4丁 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生揚げ(厚揚げ) | O | 46 | 200 | 1枚 | 300 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |
がんもどき | O | 52 | 95 | 1個 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油揚げ | O | 43 | 30 | 1枚 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高野豆腐 | O | 36 | 20 | 1個 | 106 | 1 | 4 | 1 | 0 |
納豆 | O | 33 | 50 | 1パック | 100 | 3 | 5 | 2 | 1 |
おから | O | 35 | 40 | 1人分 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ゆば(生) | O | 15 | 30 | 1食分 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0 |
豆乳(無調整) | O | 44 | 210 | 1杯 | 97 | 6 | 3 | 1 | 3 |
枝豆 | O | 30 | 138 | 冷凍1袋 | 186 | 5 | 4 | 1 | 2 |
小豆(乾) | X | 45 | 60 | 1食分 | 204 | 24 | 40 | 18 | 11 |
黒豆(煮豆) | X | 30 | 140 | 1カップ | 405 | 43 | 31 | 9 | 13 |
そら豆 | X | 30 | 60 | 1食分 | 210 | 27 | 47 | 14 | 8 |
金時豆(茹で) | X | 36 | 91 | 1食分 | 153 | 26 | 28 | 10 | 9 |
えんどう豆(茹で) | X | 38 | 90 | 1食分 | 132 | 15 | 18 | 7 | 6 |
ひよこ豆(乾) | X | 36 | 50 | 1食分 | 374 | 45 | 45 | 16 | 16 |
インゲン豆(乾) | O | 19 | 60 | 1食分 | 198 | 24 | 39 | 7 | 5 |
落花生(煎り) | O | 13 | 50 | 1食分 | 234 | 7 | 14 | 2 | 1 |
ピーナッツバター(無糖) | O | 14 | 17 | トースト1枚分 | 109 | 2 | 14 | 2 | 0 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選