食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | △ | 34 | 127 | 半個 | 69 | 17 | 13 | 4 | 6 |
梨 | O | 33 | 120 | 半個 | 52 | 13 | 10 | 3 | 4 |
柿 | △ | 37 | 200 | 1個 | 120 | 28 | 14 | 5 | 10 |
びわ | O | 32 | 30 | 1個 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 |
イチジク | O | 36 | 50 | 1個 | 27 | 6 | 12 | 4 | 2 |
スイカ | X | 72 | 180 | 1切れ | 67 | 17 | 9 | 6 | 12 |
メロン | △ | 65 | 100 | 1/4個 | 42 | 10 | 10 | 6 | 6 |
バナナ | X | 58 | 100 | 1本 | 86 | 21 | 21 | 12 | 12 |
みかん | O | 33 | 70 | 1個 | 32 | 8 | 11 | 4 | 3 |
みかんの缶詰 | X | 57 | 255 | 1缶、果肉のみ | 163 | 38 | 15 | 9 | 22 |
いよかん | △ | 33 | 180 | 1個 | 84 | 19 | 11 | 4 | 6 |
夏みかん | O | 31 | 190 | 1個 | 76 | 17 | 9 | 3 | 5 |
はっさく | △ | 33 | 260 | 1個 | 118 | 26 | 10 | 3 | 9 |
オレンジ | O | 31 | 120 | 1個 | 60 | 14 | 12 | 7 | 4 |
グレープフルーツ | O | 25 | 160 | 1/2個 | 61 | 14 | 9 | 2 | 4 |
すだち | O | 17 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.3 | 6.5 | 1 | 0 |
ゆず | O | 18 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.3 | 6.6 | 1 | 0 |
レモン | O | 32 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.4 | 8.6 | 3 | 0 |
ライム | O | 32 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.5 | 9.1 | 3 | 0 |
イチゴ | O | 40 | 75 | 5粒 | 26 | 5 | 7 | 3 | 2 |
ブルーベリー | O | 53 | 40 | 20粒 | 20 | 4 | 10 | 5 | 2 |
桃 | △ | 56 | 170 | 1個 | 68 | 15 | 9 | 5 | 8 |
桃缶 | X | 64 | 50 | 1/2カット | 85 | 19 | 38 | 24 | 12 |
プラム | O | 24 | 100 | 1個 | 44 | 8 | 8 | 2 | 2 |
乾燥プルーン | X | 44 | 48 | 6個 | 120 | 26 | 55 | 24 | 11 |
さくらんぼ | O | 37 | 60 | 10個 | 36 | 8 | 14 | 5 | 3 |
アメリカンチェリー | △ | 39 | 100 | 10粒 | 80 | 19 | 19 | 7 | 7 |
ぶどう | △ | 43 | 90 | 1房 | 54 | 14 | 15 | 7 | 6 |
レーズン | X | 64 | 80 | 1/2カップ | 241 | 61 | 77 | 49 | 39 |
ドライデーツ (ナツメヤシ) | X | 62 | 40 | 10粒 | 110 | 26 | 64 | 40 | 16 |
ライチ | △ | 57 | 90 | 3個 | 57 | 14 | 16 | 9 | 8 |
キウイフルーツ | △ | 58 | 120 | 1個 | 64 | 13 | 11 | 6 | 8 |
完熟マンゴー | X | 60 | 195 | 1個 | 125 | 30 | 16 | 10 | 18 |
パイナップル | X | 66 | 180 | 1/6個 | 92 | 21 | 12 | 8 | 14 |
パパイヤ | △ | 30 | 115 | 1/2個 | 44 | 8 | 7 | 2 | 3 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選
グルテンフリー/低糖質を始めて3日目、両足の痺れが殆んど消えました.この療法を家族皆で出来る日々を願うばかりです.ありがとうございました.
それはよかった。おめでとうございます。