| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生しいたけ | O | 28 | 28 | 2枚 | 6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 
| 干しいたけ | O | 38 | 6 | 2枚 | 10 | 1.4 | 22.4 | 9 | 1 | 
| えのき | O | 29 | 20 | 汁物1杯分 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| しめじ | O | 27 | 20 | 汁物1杯分 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 
| なめこ | O | 26 | 20 | 汁物1杯分 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 
| まいたけ | O | - | 20 | 汁物1杯分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松茸 | O | 29 | 30 | 1本 | 7 | 1.1 | 3.5 | 1 | 0 | 
| えりんぎ | O | 28 | 20 | 1本 | 5 | 0.6 | 3.1 | 1 | 0 | 
| マッシュルーム | O | 24 | 30 | 2個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
参考
   糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
  糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
   糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選
  糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選
 
                