食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉サーロイン (脂身つき) | O | 45 | 200 | ステーキ1枚 | 996 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 |
牛肉サーロイン (赤身) | O | 45 | 200 | ステーキ1枚 | 634 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |
牛バラ | O | 45 | 100 | 1食分 | 517 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
牛ヒレ | O | 45 | 150 | ステーキ1枚 | 334 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
牛モモ (赤身) | O | 46 | 100 | 1食分 | 191 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
牛ロース (脂身つき) | O | 46 | 100 | 1食分 | 411 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
牛レバー | O | 49 | 100 | 1食分 | 132 | 3.7 | 3.7 | 2 | 2 |
牛タン | O | 45 | 50 | 焼き肉 | 135 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
牛ひき肉 | O | 46 | 100 | 1食分 | 224 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
合いびき肉 (牛豚) | O | 46 | 100 | 1食分 | 223 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
豚バラ | O | 45 | 100 | 1食分 | 386 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
豚モモ (赤身) | O | 45 | 100 | 1食分 | 128 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
豚ロース (脂身つき) | O | 45 | 100 | 1食分 | 263 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
豚ロース (赤身) | O | 45 | 100 | 1食分 | 150 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
豚レバー | O | 48 | 100 | 1食分 | 128 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
豚ひき肉 | O | 45 | 100 | 1食分 | 221 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
ベーコン | O | 49 | 40 | 2枚 | 162 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
ソーセージ (ウインナー等) | O | 46 | 60 | 3本 | 192 | 1.8 | 3.0 | 1 | 1 |
ハム | O | 47 | 40 | 2枚 | 78 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0 |
サラミ | O | 48 | 50 | 5枚 | 170 | 1.5 | 2.6 | 1 | 1 |
焼き豚 | O | 51 | 30 | 3枚 | 52 | 1.5 | 5.1 | 3 | 1 |
ラム肉 (ロース) | O | 45 | 100 | 1食分 | 227 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
鶏モモ | O | 45 | 100 | 1食分 | 253 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏モモ (皮なし) | O | 45 | 100 | 1食分 | 138 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏ムネ | O | 45 | 100 | 1食分 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏ムネ (皮なし) | O | 45 | 100 | 1食分 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏ささみ | O | 45 | 100 | 1食分 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏ひき肉 | O | 45 | 100 | 1食分 | 166 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
鶏レバー | O | 46 | 50 | 1食分 | 56 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 |
カモ | O | 45 | 50 | 合鴨皮つき1食 | 167 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
卵 | O | 30 | 50 | 1個 | 76 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
参考
糖質制限食(糖質制限ダイエット)のやり方
糖質制限(ローカーボ)通販専門ショップ10選