「糖質を気にしているけれど、正直どの食品が多くてどれが少ないのか、よくわからない」
そういう方のために、この記事を用意しました。
糖質コントロールで最初につまずくのは、意外と「知識」よりも「判断の基準」がないことだったりします。「なんとなくパンは多そう」「野菜はたぶん大丈夫」——そのぼんやりした感覚は、だいたい正しい。でも、根拠を持って選べるようになると、食事がぐっとラクになります。
はやま
まず最初に、一覧表の読み方を説明します。GI値・GL値・影響度——この3つの数字の意味がわかると、表がぐんと活きてきます。
読み方はすぐわかります。難しくないので、もう少しだけおつきあいください。
この記事の内容
一覧表の読み方
GI値とは? ——「速さ」をはかる数字
GI値(グリセミック指数)は、食品に含まれる糖質がどのくらいの速さで血糖値を上げるかを示す数字です。ブドウ糖を100として、それを基準に各食品の数値が決まります。
一般に、GI値が70以上なら高GI食品、55〜70なら中GI食品、55以下なら低GI食品とされています。
ただし、ここで一つ大切なことをお伝えします。GI値だけを見ていると、判断を誤ることがあります。
なぜなら、GI値は「糖質50gを摂取したときの比較」だから。たとえば牛レバーのGI値は45ですが、牛レバーで糖質50gを摂ろうとすると、一度に25kgを食べる必要があります。ほとんど子牛一頭分の重さ。不可能ですね。
つまり、GI値は食品の血糖への影響をそのまま示しているわけではないのです。もう一歩踏み込んだ指標が必要です。
GL値とは? ——「量」を加味した数字
そこで登場するのがGL値(血糖負荷指数)です。
GL値 = 100g中の糖質量 × GI値 ÷ 100
GI値に「実際に含まれている糖質量」を掛け合わせることで、より正確に血糖への影響が比較できるようになりました。一般に、GL値が10以下なら安心、11〜19は要注意、20以上は注意が必要とされています。
ただし、GL値も100gあたりの糖質量で計算するため、「1食で実際に食べる量」の差が反映されていません。乾燥ワカメは100g中の糖質が多く見えますが、1食に使う量はほんの数グラムですよね。
影響度とは? ——これが一番使える数字
そこで、この一覧表では独自に「影響度(1食あたりのGL値)」を算出しています。
影響度 = 1食あたりの糖質量 × GI値 ÷ 100
1食分の実際の量で計算するので、現実の食卓に最も近い指標です。この数字を見れば、「今日の夕食でこれを食べると血糖にどう影響するか」がシンプルに把握できます。
摂取可否(○△×)の見方
一覧表の「摂取可否」は、影響度をもとに次の基準で分類しています。
一覧表の○△×について
- ○:影響度が5以下。基本的に安心して食べられます
- △:影響度が6以上。食べる量に気をつけながらならOK
- ×:血糖への影響が大きく、できれば控えたい食品
これはあくまで参考の目安です。体質や体調によって個人差があります。また、「×」でも少量なら問題ない場合もあります。食べる量が変われば、血糖へのインパクトも変わります。数字を活用しながら、ご自身のペースで取り入れてください。
はやま
栄養成分表示の読み方(おまけ)
スーパーやコンビニで商品を選ぶとき、パッケージの裏を見る習慣がついてくると、糖質コントロールがさらに上手くなります。
注目するのは栄養成分表示の「糖質」の欄。「糖質」という表記がない場合は「炭水化物」を見てください。
糖質 = 炭水化物 − 食物繊維
食物繊維は消化・吸収されないので、血糖への影響はありません。「炭水化物=糖質」と考えてほぼ問題ありません。
食品グループ別・糖質量一覧表
それでは、食品グループごとの一覧表を順番にご覧ください。テーブルには、GI値・GL値・1食あたりの糖質量・カロリー・影響度がまとまっています。
🍬 甘味料
砂糖はいうまでもなく、はちみつや黒糖も糖質が高め。一方、エリスリトールやステビア、羅漢果など、血糖値への影響が少ない甘味料もあります。甘味料を上手に選ぶことで、毎日の食事の質が変わってきます。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルコース (ブドウ糖) | X | 100 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 100 | 10 |
| 砂糖 (ショ糖) | X | 100 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 100 | 10 |
| 三温糖 | X | 108 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 108 | 11 |
| グラニュー糖 | X | 110 | 10 | 大さじ1 | 38 | 10 | 100 | 110 | 11 |
| 黒砂糖 | X | 99 | 10 | 大さじ1 | 35 | 9 | 90 | 89 | 9 |
| マルトース (麦芽糖) | X | 105 | 10 | 大さじ1 | 19 | 10 | 100 | 105 | 11 |
| 水あめ | X | 93 | 21 | 大さじ1 | 69 | 18 | 85 | 79 | 17 |
| はちみつ | X | 87 | 21 | 大さじ1 | 62 | 17 | 78 | 68 | 15 |
| マルチトール(糖アルコール) | O | 26 | 10 | 大さじ1 | 21 | 10 | 100 | 26 | 3 |
| エリスリトール(糖アルコール) | O | 0 | 10 | 大さじ1 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| フルクトース (果糖) | O | 20 | 10 | 大さじ1 | 37 | 10 | 100 | 20 | 2 |
| 乳糖 | X | 46 | 10 | 大さじ1 | 35 | 10 | 100 | 5 | 5 |
| キシリトール | O | 7 | 10 | 大さじ1 | 28 | 10 | 100 | 7 | 1 |
| ラクチトール (還元乳糖) | O | -1 | 10 | 大さじ1 | 20 | 10 | 100 | -1 | 0 |
🌾 穀類
白米、パン、うどん、パスタ——日本人の食卓に欠かせない主食ですが、糖質が多いグループです。量のコントロールが大切。玄米や全粒粉パン、十割そばなど、GI値が比較的低い選択肢もあります。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精白米ごはん | X | 75 | 150 | 1膳 | 252 | 55 | 37 | 28 | 41 |
| 玄米ごはん | X | 66 | 150 | 1膳 | 248 | 51 | 34 | 22 | 34 |
| おかゆ(精白米) | X | 88 | 220 | 1膳 | 156 | 34 | 16 | 14 | 30 |
| 赤飯 | X | 77 | 120 | 1膳 | 227 | 49 | 41 | 32 | 38 |
| もち | X | 82 | 100 | 切り餅2個 | 236 | 50 | 50 | 41 | 41 |
| 白玉粉 | X | 65 | 45 | 大さじ5 | 165 | 35 | 80 | 52 | 23 |
| せんべい | X | 91 | 44 | 2枚 | 82 | 18 | 41 | 18 | 16 |
| ビーフン(乾) | X | 58 | 70 | 1皿 | 264 | 55 | 79 | 46 | 32 |
| そば(茹で) | X | 59 | 170 | 1玉 | 224 | 41 | 24 | 14 | 24 |
| そば粉 | X | 50 | 50 | 半カップ弱 | 181 | 33 | 65 | 32 | 16 |
| うどん(茹で) | X | 62 | 250 | 1玉 | 263 | 52 | 21 | 13 | 32 |
| そうめん(乾) | X | 62 | 50 | 1束 | 178 | 35 | 70 | 43 | 22 |
| 中華麺(生) | X | 61 | 130 | 1玉 | 365 | 70 | 54 | 33 | 43 |
| インスタントラーメン(袋麺) | X | 73 | 85 | 1袋 | 375 | 55 | 65 | 47 | 40 |
| 食パン | X | 89 | 60 | 6枚切り1枚 | 158 | 27 | 44 | 39 | 24 |
| 精白パン | X | 89 | 30 | 1切れ | 79 | 20 | 67 | 60 | 18 |
| ホットケーキミックス | X | 67 | 100 | 2枚 | 370 | 80 | 80 | 54 | 54 |
| フランスパン | X | 80 | 30 | 1切れ | 84 | 16 | 55 | 44 | 13 |
| クロワッサン | X | 67 | 57 | 大1個 | 255 | 26 | 49 | 33 | 17 |
| ベーグル | X | 69 | 85 | 1個 | 179 | 34 | 40 | 28 | 23 |
| 小麦全粒粉パン | X | 74 | 30 | 1枚 | 83 | 14 | 47 | 35 | 10 |
| ライ麦パン(50%小麦粉) | X | 50 | 30 | 1枚 | 79 | 14 | 47 | 24 | 7 |
| 全粒ライ麦パン | X | 62 | 30 | 1枚 | 79 | 14 | 47 | 29 | 9 |
| 黒パン | X | 56 | 32 | 1切れ(厚み1cm) | 80 | 14 | 43 | 24 | 8 |
| オールブラン | X | 55 | 40 | 1食分 | 133 | 18 | 45 | 25 | 10 |
| パスタ | X | 58 | 180 | 1食分 | 302 | 56 | 31 | 18 | 32 |
| マカロニ(乾) | X | 56 | 30 | 1食分 | 114 | 21 | 70 | 39 | 12 |
| ナン | X | 82 | 80 | 1枚 | 210 | 37 | 46 | 38 | 30 |
| とうもろこし | X | 62 | 180 | 1本 | 166 | 24 | 14 | 9 | 15 |
| コーンフレーク | X | 79 | 25 | 1食分 | 95 | 20 | 81 | 64 | 16 |
| オートミール | X | 59 | 44 | 1/4カップ | 170 | 24 | 55 | 32 | 14 |
| キヌア(調理済み) | X | 53 | 150 | 茶碗1杯 | 180 | 28 | 19 | 10 | 15 |
🥔 芋類
じゃがいも、さつまいも、長芋——ヘルシーなイメージがありますが、でんぷんが多く糖質は高め。ただしこんにゃくは例外で、糖質はほぼゼロ。里芋や春雨は少量ならOKです。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃがいも | X | 96 | 120 | 1個 | 92 | 20 | 33 | 32 | 19 |
| マッシュポテト | X | 80 | 150 | つけあわせ | 125 | 20 | 13 | 10 | 16 |
| ポテトフライ | X | 64 | 50 | つけあわせ | 119 | 15 | 29 | 19 | 9 |
| 片栗粉 | X | 65 | 28 | 1/4カップ | 91 | 22 | 82 | 53 | 15 |
| 春雨 | △ | 32 | 30 | 和え物1食分 | 102 | 24 | 83 | 27 | 8 |
| (緑豆春雨) | △ | 32 | 30 | 和え物1食分 | 105 | 24 | 81 | 26 | 8 |
| さつまいも | X | 44 | 150 | 1本 | 198 | 44 | 29 | 13 | 19 |
| 自然薯 | X | 54 | 100 | 1食分 | 122 | 24 | 25 | 14 | 13 |
| 長いも | X | 65 | 100 | 1/5本 | 66 | 14 | 13 | 8 | 9 |
| 里芋 | △ | 48 | 120 | 3個 | 69 | 13 | 11 | 5 | 6 |
| こんにゃく | O | 24 | 50 | おでん1食分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タピオカ(乾) | X | 70 | 16 | デザート1食分 | 56 | 14 | 88 | 62 | 10 |
🫘 豆類
大豆・豆腐・納豆など大豆食品は糖質が少なく、たんぱく質も豊富で優秀な食材。ただし、小豆・インゲン豆・ひよこ豆などは糖質が多めなので量に注意が必要です。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆缶 | O | 14 | 50 | 1食分 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 大豆(乾) | O | 14 | 10 | 40個 | 42 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| きな粉 | O | 34 | 15 | 大さじ3 | 66 | 2.4 | 16 | 5 | 1 |
| 豆腐(絹) | O | 42 | 135 | 半丁 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 豆腐 (木綿) | O | 42 | 135 | 半丁 | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 焼き豆腐 | O | 42 | 50 | 1/4丁 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生揚げ(厚揚げ) | O | 46 | 200 | 1枚 | 300 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |
| がんもどき | O | 52 | 95 | 1個 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油揚げ | O | 43 | 30 | 1枚 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 高野豆腐 | O | 36 | 20 | 1個 | 106 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 納豆 | O | 33 | 50 | 1パック | 100 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| おから | O | 35 | 40 | 1人分 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ゆば(生) | O | 15 | 30 | 1食分 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 豆乳(無調整) | O | 44 | 210 | 1杯 | 97 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 枝豆 | O | 30 | 138 | 冷凍1袋 | 186 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 小豆(乾) | X | 45 | 60 | 1食分 | 204 | 24 | 40 | 18 | 11 |
| 黒豆(煮豆) | X | 30 | 140 | 1カップ | 405 | 43 | 31 | 9 | 13 |
| そら豆 | X | 30 | 60 | 1食分 | 210 | 27 | 47 | 14 | 8 |
| 金時豆(茹で) | X | 36 | 91 | 1食分 | 153 | 26 | 28 | 10 | 9 |
| えんどう豆(茹で) | X | 38 | 90 | 1食分 | 132 | 15 | 18 | 7 | 6 |
| ひよこ豆(乾) | X | 36 | 50 | 1食分 | 374 | 45 | 45 | 16 | 16 |
| インゲン豆(乾) | O | 19 | 60 | 1食分 | 198 | 24 | 39 | 7 | 5 |
| 落花生(煎り) | O | 13 | 50 | 1食分 | 234 | 7 | 14 | 2 | 1 |
| ピーナッツバター(無糖) | O | 14 | 17 | トースト1枚分 | 109 | 2 | 14 | 2 | 0 |
🌰 種実類(ナッツ・種子)
アーモンド、くるみ、マカダミアナッツなどのナッツ類は糖質が少なく、良質な脂質もたっぷり。間食の強い味方です。ただし食べすぎは禁物——カロリーは高いので、少量をゆっくり楽しむのがコツ。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーモンド(生) | O | 10 | 36 | 1/4カップ | 210 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| アーモンド(煎り) | O | 10 | 39 | 1/4カップ | 240 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| くるみ(生) | O | 10 | 42 | ひとつかみ | 294 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| くるみ(煎り) | O | 10 | 42 | ひとつかみ | 280 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| カシューナッツ(生) | O | 18 | 28 | 1食分 | 155 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| カシューナッツ(煎り) | O | 22 | 28 | 1食分 | 161 | 8 | 30 | 0 | 0 |
| ピスタチオ(煎り) | O | 18 | 28 | 1/4カップ | 160 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ヘーゼルナッツ(生) | O | 10 | 28 | 1/4カップ(殻なし) | 176 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| ヘーゼルナッツ(煎り) | O | 10 | 30 | 1/4カップ(殻なし) | 210 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| マカダミアナッツ(生) | O | 10 | 34 | 1/4カップ | 240 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| マカダミアナッツ(煎り) | O | 10 | 35 | 1/4カップ | 260 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 亜麻仁(フラックスシード) | O | 5 | 30 | 1日分(大さじ3) | 160 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 松の実(生) | O | 10 | 30 | 1/4カップ | 170 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 松の実(煎り) | O | 10 | 30 | 1/4カップ | 202 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| かぼちゃの種(煎り) | O | 10 | 33 | 1/4カップ | 140 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ひまわりの種(生) | O | 10 | 35 | 1/4カップ | 200 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| ぎんなん(生) | O | 58 | 15 | 10粒 | 28 | 6 | 37 | 21 | 3 |
| 栗(生) | X | 60 | 100 | 1食分 | 165 | 35 | 33 | 20 | 21 |
| ココナッツ(乾) | O | 10 | 15 | 1/4カップ | 110 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| ココナッツミルク | O | 25 | 48 | 1/4カップ | 100 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| ごま(生) | O | 15 | 3 | 小さじ1 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ごま(煎り) | O | 18 | 3 | 小さじ1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 |
🥦 野菜
葉物野菜や根菜、茄子やピーマンなど、野菜は基本的に糖質が少ないグループです。ただし、かぼちゃやとうもろこし、れんこんなどはやや高め。積極的に食卓に取り入れてほしい食材です。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | O | 15 | 80 | おひたし1食分 | 16 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 小松菜 | O | 23 | 80 | おひたし1食分 | 11 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
| ちんげんさい | O | 23 | 100 | 1株 | 9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
| 白菜 | O | 23 | 100 | 1食分 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 春菊(菊菜) | O | 25 | 90 | おひたし1食分 | 18 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |
| 菜の花 | O | 25 | 50 | あえもの1食分 | 17 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 |
| 三つ葉 | O | 24 | 5 | 5本 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 |
| モロヘイヤ | O | 24 | 60 | おひたし1食分 | 23 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| キャベツ | O | 26 | 100 | サラダ1人前 | 24 | 3.4 | 3.4 | 1 | 1 |
| サニーレタス | O | 23 | 20 | つけあわせ | 3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| レタス | O | 23 | 20 | つけあわせ | 2 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 |
| サラダ菜 | O | 22 | 20 | つけあわせ | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |
| 長ネギ | O | 28 | 50 | 煮物1食分 | 14 | 2.5 | 5 | 1 | 1 |
| たまねぎ | O | 30 | 100 | 煮物1食分 | 37 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| にら | O | 26 | 100 | 1束 | 21 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| トマト | O | 30 | 150 | 中1個 | 29 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| ミニトマト | O | 30 | 50 | 5個 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| トマト缶 | O | 30 | 250 | 1缶 | 50 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| きゅうり | O | 23 | 100 | 1本 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| オクラ | O | 28 | 60 | 6本 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| なすび | O | 25 | 80 | 煮物1食分 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ピーマン | O | 26 | 50 | 2個 | 12 | 1.4 | 2.8 | 1 | 0 |
| パプリカ(赤) | O | 26 | 70 | 1/2個 | 21 | 3.9 | 5.6 | 1 | 1 |
| パプリカ(黄) | O | 26 | 70 | 1/2個 | 19 | 3.7 | 5.3 | 1 | 1 |
| もやし | O | 22 | 100 | 炒め物1人前 | 15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 大豆もやし | O | 22 | 100 | 炒め物1人前 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| さやいんげん | O | 26 | 50 | 小鉢1皿 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| さやえんどう(きぬさや) | O | 28 | 20 | つけあわせ | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| グリンピース | O | 45 | 10 | 20粒 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| アスパラガス | O | 25 | 30 | 1本 | 7 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0 |
| ホワイトアスパラ(水煮缶) | O | 25 | 15 | 1本 | 3 | 0.4 | 2.6 | 1 | 0 |
| ブロッコリー | O | 25 | 50 | つけあわせ | 17 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
| カリフラワー | O | 26 | 80 | 1食分 | 22 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0 |
| アボカド | O | 27 | 80 | 1/2個 | 150 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| ズッキーニ | O | 23 | 100 | 1/2本 | 14 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| セロリ | O | 24 | 50 | 1/2本 | 8 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 |
| ゴーヤ(にがうり) | O | 24 | 60 | 1/2本 | 10 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 |
| だいこん | O | 26 | 100 | 煮物1食分 | 18 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 |
| かいわれだいこん | O | 24 | 5 | 1食分 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 |
| 切り干しだいこん | △ | 74 | 20 | 1食分 | 56 | 10 | 47 | 35 | 7 |
| だいこんの葉 | O | 26 | 30 | 1食分 | 8 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 |
| かぶの根 | O | 25 | 50 | 1個 | 10 | 1.6 | 3 | 1 | 0 |
| かぶの葉 | O | 23 | 80 | 3株分 | 16 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
| 冬瓜 | O | 24 | 100 | 煮物1食分 | 16 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| かぼちゃ | △ | 75 | 50 | 煮物 | 46 | 9 | 17 | 13 | 6 |
| れんこん | O | 33 | 30 | 煮物1食分 | 20 | 4 | 13 | 4 | 1 |
| たけのこ | O | 26 | 50 | 煮物1食分 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ごぼう | O | 45 | 60 | きんぴら1食分 | 39 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| 人参 | O | 92 | 30 | 煮物1食分 | 11 | 2 | 6.4 | 6 | 2 |
| にんにく | O | 49 | 7 | 1欠片 | 9 | 1.4 | 21 | 10 | 1 |
| 生姜 | O | 27 | 20 | 1欠片 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| みょうが | O | 23 | 10 | 1個 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| しそ | O | 28 | 10 | 10枚 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| パセリ | O | 29 | 3 | みじん大さじ1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 梅干し(塩漬け) | O | - | 1個 | 3 | 0.7 | 7 | - | - | - |
| 梅干し(調味漬け) | △ | - | 1個 | 10 | 2 | 19 | - | - | - |
| たくあん | △ | - | 3切れ | 20 | 3.5 | 12 | - | - | - |
| たかな | O | - | 1食分 | 7 | 0.4 | 1.8 | - | - | - |
| べったら漬け | △ | - | 3切れ | 17 | 3.6 | 12 | - | - | - |
| 野沢菜 | O | - | 1食分 | 5 | 0.5 | 2.3 | - | - | - |
| ザーサイ | O | - | 1食分 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| キムチ | O | - | 1食分 | 18 | 2 | 5 | - | - | - |
🍄 きのこ類
しいたけ、しめじ、えのき、まいたけ——きのこ類はほぼすべて糖質が少なく、食物繊維も豊富です。腸内環境を整える力もあり、糖質コントロール中に積極的に取り入れたい食材のひとつ。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生しいたけ | O | 28 | 28 | 2枚 | 6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 |
| 干しいたけ | O | 38 | 6 | 2枚 | 10 | 1.4 | 22.4 | 9 | 1 |
| えのき | O | 29 | 20 | 汁物1杯分 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| しめじ | O | 27 | 20 | 汁物1杯分 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 |
| なめこ | O | 26 | 20 | 汁物1杯分 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
| まいたけ | O | - | 20 | 汁物1杯分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松茸 | O | 29 | 30 | 1本 | 7 | 1.1 | 3.5 | 1 | 0 |
| えりんぎ | O | 28 | 20 | 1本 | 5 | 0.6 | 3.1 | 1 | 0 |
| マッシュルーム | O | 24 | 30 | 2個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🌿 海藻類
わかめ、ひじき、昆布、のり——海藻類もきのこと同様、糖質はごくわずか。ミネラルも豊富で、日本の食卓に昔からある食材です。乾燥ワカメは100g換算の数字が大きく見えますが、実際の1食使用量はほんの数g。安心して使えます。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆布(乾) | O | 17 | 3 | 煮物1食分 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| ひじき(乾) | O | 19 | 10 | 煮物1食分 | 14 | 1.3 | 13 | 2 | 0 |
| 焼きのり | O | 15 | 3 | 1枚 | 6 | 0.2 | 8 | 1 | 0 |
| 味つけのり | O | 15 | 3 | 小袋 | 5 | 0.5 | 17 | 2 | 0 |
| 生わかめ | O | 16 | 20 | 酢の物1食分 | 3 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
| カットわかめ(乾) | O | 15 | 2 | 酢の物1食分 | 3 | 0.1 | 6 | 1 | 0 |
| ところてん | O | 11 | 50 | 1パック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めかぶ | O | - | 50 | 1パック | 6 | 0 | 0 | - | - |
| 寒天 | O | 12 | 7 | 1本 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もずく | O | 12 | 50 | 1パック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🍊 果物
果物は「ヘルシー」なイメージがありますが、果糖が多く意外と糖質が高め。バナナ、スイカ、マンゴー、パイナップルは特に多め。イチゴ、ブルーベリー、ラズベリーなどのベリー系は糖質が少なく、おすすめです。ドライフルーツは糖質が凝縮されているので注意を。
| 食品名 | 摂取可否 | GI | 一人前 (g) | 目安 | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | 100g中 糖質(g) | GL | 影響度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | △ | 34 | 127 | 半個 | 69 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 梨 | O | 33 | 120 | 半個 | 52 | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 柿 | △ | 37 | 200 | 1個 | 120 | 28 | 14 | 5 | 10 |
| びわ | O | 32 | 30 | 1個 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| イチジク | O | 36 | 50 | 1個 | 27 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| スイカ | X | 72 | 180 | 1切れ | 67 | 17 | 9 | 6 | 12 |
| メロン | △ | 65 | 100 | 1/4個 | 42 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| バナナ | X | 58 | 100 | 1本 | 86 | 21 | 21 | 12 | 12 |
| みかん | O | 33 | 70 | 1個 | 32 | 8 | 11 | 4 | 3 |
| みかんの缶詰 | X | 57 | 255 | 1缶、果肉のみ | 163 | 38 | 15 | 9 | 22 |
| いよかん | △ | 33 | 180 | 1個 | 84 | 19 | 11 | 4 | 6 |
| 夏みかん | O | 31 | 190 | 1個 | 76 | 17 | 9 | 3 | 5 |
| はっさく | △ | 33 | 260 | 1個 | 118 | 26 | 10 | 3 | 9 |
| オレンジ | O | 31 | 120 | 1個 | 60 | 14 | 12 | 7 | 4 |
| グレープフルーツ | O | 25 | 160 | 1/2個 | 61 | 14 | 9 | 2 | 4 |
| すだち | O | 17 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.3 | 6.5 | 1 | 0 |
| ゆず | O | 18 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.3 | 6.6 | 1 | 0 |
| レモン | O | 32 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.4 | 8.6 | 3 | 0 |
| ライム | O | 32 | 5 | 果汁小さじ1 | 1 | 0.5 | 9.1 | 3 | 0 |
| イチゴ | O | 40 | 75 | 5粒 | 26 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| ブルーベリー | O | 53 | 40 | 20粒 | 20 | 4 | 10 | 5 | 2 |
| 桃 | △ | 56 | 170 | 1個 | 68 | 15 | 9 | 5 | 8 |
| 桃缶 | X | 64 | 50 | 1/2カット | 85 | 19 | 38 | 24 | 12 |
| プラム | O | 24 | 100 | 1個 | 44 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 乾燥プルーン | X | 44 | 48 | 6個 | 120 | 26 | 55 | 24 | 11 |
| さくらんぼ | O | 37 | 60 | 10個 | 36 | 8 | 14 | 5 | 3 |
| アメリカンチェリー | △ | 39 | 100 | 10粒 | 80 | 19 | 19 | 7 | 7 |
| ぶどう | △ | 43 | 90 | 1房 | 54 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| レーズン | X | 64 | 80 | 1/2カップ | 241 | 61 | 77 | 49 | 39 |
| ドライデーツ (ナツメヤシ) | X | 62 | 40 | 10粒 | 110 | 26 | 64 | 40 | 16 |
| ライチ | △ | 57 | 90 | 3個 | 57 | 14 | 16 | 9 | 8 |
| キウイフルーツ | △ | 58 | 120 | 1個 | 64 | 13 | 11 | 6 | 8 |
| 完熟マンゴー | X | 60 | 195 | 1個 | 125 | 30 | 16 | 10 | 18 |
| パイナップル | X | 66 | 180 | 1/6個 | 92 | 21 | 12 | 8 | 14 |
| パパイヤ | △ | 30 | 115 | 1/2個 | 44 | 8 | 7 | 2 | 3 |
🥩 肉・卵
